|
|
|
|
|
|
|
|
| Name︰ | Cold rolled steel |
| Brand Name︰ | Cold rolled steel coils |
| Minimum Order︰ | 5000 mt |
| Export Markets︰ | World wide |
| Pricing︰ | USD per metric tones |
| Payment Details︰ | 100% at sight LC |
|
|
|
| specifications︰ | THICKNESS: 0.50/0.60/.70/0.80/0.90/1.0MM WIDTH:1000MM/1219MM/1500MM COIL WEIGHT: 5MT UP TO 18MT COIL ID: 508MM - 720MM
|
| Min Order︰ | 5000 MT |
| Ship Date︰ | 45 DAYS AFTER RECEIPT OF LC |
| Standard Met︰ | ASTM/DIN/BS/EN/AFNOR/GOST/JIS |
|
|
| Cold rolled steel in coils and sheets |
|
|
|
|
|
|
|
|
|